グリーンビルディング認証の取得状況
DBJ Green Building 認証
DBJ Green Building 認証とは、環境・社会への配慮がなされた不動産("Green Building")を支援するために、株式会社日本政策投資銀行(DBJ)が創設した認証制度です。対象物件の環境性能に加えて、防災やコミュニティへの配慮等を含む様々なステークホルダーへの対応を含めた総合的な評価に基づき、社会・経済に求められる不動産を評価・認証し、その取り組みを支援するものです。






物件名 | 評価取得日 |
---|---|
NTビル | 2022年8月15日(再認証) |
東池袋セントラルプレイス | 2024年2月1日(再認証) |
大宮NSDビル | 2025年1月24日(再認証) |
※2025年2月末時点
CASBEE不動産評価認証
この表は左右にスクロールできます。
物件名 | 評価ランク | 評価取得日 |
---|---|---|
ラグゼナ平和台 | A | 2023年3月1日 |
ラグゼナ戸田公園Ⅱ | A | 2023年3月1日 |
ラグゼナ秋葉原 | A | 2023年3月1日 |
ラグゼナ武蔵新城 | A | 2023年3月1日 |
ラグゼナ流山おおたかの森 | A | 2023年3月1日 |
ラグゼナ東陽町 | A | 2023年12月14日 |
博多冷泉町ビル | S | 2025年2月28日 |
L.Biz神保町 | S | 2025年2月28日 |
ラグゼナ八王子新町 | A | 2025年2月28日 |
ラグゼナ八王子南町 | A | 2025年2月28日 |
※2025年2月末時点
建築物省エネルギー性能表示制度(BELS)評価
この表は左右にスクロールできます。
物件名 | 評価ランク | 評価取得日 |
---|---|---|
博多冷泉町ビル | ★★★ | 2022年3月30日 |
川越ウエストビル | ★★ | 2022年3月30日 |
ラグゼナ武蔵新城 | ★★★★ | 2022年3月29日 |
ラグゼナ平和台 | ★★★ | 2022年3月29日 |
ラグゼナ戸田公園 | ★★ | 2021年10月18日 |
ラグゼナ秋葉原 | ★★★★ | 2020年9月2日 |
ACCESS by LOISIR HOTEL Nagoya | ★★ | 2019年12月24日 |
博多祇園ビル | ★★ | 2019年12月23日 |
L.biz神保町 | ★★★ | 2019年12月20日 |
ドーミーイン松山 | ★★ | 2019年8月9日 |
ドーミーイン盛岡 | ★★★ | 2019年8月8日 |
※2025年2月末時点
グリーンビルディング認証取得割合
2022年2月末 | 2023年2月末 | 2024年2月末 | 2025年2月末 | |
---|---|---|---|---|
カバー率※ | 27.60% | 29.89% | 31.64% | 29.34% |
※本投資法人における「グリーンビルディング認証」は、以下の認証制度に基づき取得したものを対象とします。
・DBJ Green Building認証
・CASBEE
・BELS
※「カバー率」= グリーンビルディング認証取得物件の延べ床面積合計㎡÷ポートフォリオ延床面積㎡
※底地物件上にあるテナント資産除く