ポートフォリオデータ
ポートフォリオサマリー
| 物件数 | 取得価格の合計 | 鑑定評価額の合計 | 平均鑑定NOI 利回り | 平均稼働率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 物件 | 百万円 | 百万円 | % | % | |
| コアエリア | 物件 | 百万円 | 百万円 | % | % | |
| サブエリア | 物件 | 百万円 | 百万円 | % | % | |
資産規模の推移
2025年8月31日現在
(百万円)
        
        ポートフォリオ分散状況
2025年8月31日現在
用途別比率
地域比率
| コアエリア 83.7% | 
|---|
| 物件数 | 取得価格の合計 | 鑑定評価額の合計 | 平均鑑定NOI 利回り | 平均稼働率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 物件 | 百万円 | 百万円 | % | % | |
| コアエリア | 物件 | 百万円 | 百万円 | % | % | |
| サブエリア | 物件 | 百万円 | 百万円 | % | % | |
2025年8月31日現在
2025年8月31日現在
| コアエリア 83.7% | 
|---|