決算ハイライト
2018年8月期(第1期)決算発表後に掲載いたします。
2025年8月31日現在
営業収益
(百万円)
当期純利益
(百万円)
純資産額
(百万円)
1口当たり分配金
(円)
| 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期 | 第15期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 (百万円) | 3,886 | 3,891 | 4,400 | 5,334 | 5,595 |
| 営業利益 (百万円) | 2,258 | 2,263 | 2,584 | 3,291 | 3,437 |
| 経常利益 (百万円) | 1,886 | 1,886 | 2,143 | 2,723 | 2,779 |
| 当期純利益 (百万円) | 1,860 | 1,861 | 2,117 | 2,664 | 2,695 |
| 1口当たり分配金額 (円) | 2,617 | 2,672 | 2,700 | 2,800 | 2,780 |
| 純資産 (百万円) | 70,397 | 70,449 | 78,746 | 90,232 | 90,377 |
| 1口当たり純資産額 (円) | 101,828 | 101,903 | 100,850 | 99,067 | 99,226 |
| 自己資本比率 (%) | 49.4 | 49.4 | 48.8 | 48.2 | 48.2 |
| 1口当たりNAV (円) | 107,732 | 108,471 | 108,325 | 106,913 | 106,897 |
