タカラレーベン不動産投資法人証券コード : 3492

決算ハイライト

2023年8月31日現在

営業収益

(百万円)

当期純利益

(百万円)

純資産額

(百万円)

1口当たり分配金

(円)
第7期 第8期 第9期 第10期 第11期
営業収益 (百万円) 3,061 4,030 3,545 3,612 3,886
営業利益 (百万円) 1,843 2,093 2,020 2,092 2,258
経常利益 (百万円) 1,621 1,806 1,727 1,743 1,886
当期純利益 (百万円) 1,563 1,801 1,726 1,717 1,860
1口当たり分配金額 (円) 3,156 3,120 3,008 2,710 2,617
純資産 (百万円) 46,784 59,320 59,255 65,769 70,397
1口当たり純資産額 (円) 101,156 103,166 103,052 102,989 101,828
自己資本比率 (%) 49.6 48.9 48.4 49.2 49.4
1口当たりNAV (円) 109,764 111,380 112,104 110,148 107,732
  1. ホーム
  2. IR情報
  3. 決算ハイライト

to Page Top