Takara Leben Real Estate Investment CorporationCode : 3492

Financial Highlights

As of February 28, 2025

Operating Revenues

(million yen)

Net Income

(million yen)

Net assets

(million yen)

Cash Distribution Per Unit

(yen)
10th fiscal period 11th fiscal period 12th fiscal period 13th fiscal period 14th fiscal period
Operating Revenues (million yen) 3,612 3,886 3,891 4,400 5,334
Operating Profits (million yen) 2,092 2,258 2,263 2,584 3,291
Ordinary Income (million yen) 1,743 1,886 1,886 2,143 2,723
Net Income (million yen) 1,717 1,860 1,861 2,117 2,664
Cash Distribution Per Unit (yen) 2,710 2,617 2,672 2,700 2,800
Net assets (million yen) 65,769 70,397 70,449 78,746 90,232
Net assets Per Unit (yen) 102,989 101,828 101,903 100,850 99,067
Equity ratio (%) 49.2 49.4 49.4 48.8 48.2
Net assets value Per Unit (yen) 110,148 107,732 108,471 108,325 106,913
  1. Home
  2. Investor Relations
  3. Financial Highlights

to Page Top